2020年第十届MathorCup高校数学建模挑战赛
优秀组织单位名单及证书下载
序号 | 学校名称 | 证书下载 |
1 | 安徽财经大学 | |
2 | 北京理工大学 | |
3 | 大连理工大学 | |
4 | 东北大学秦皇岛分校 | |
5 | 东北农业大学 | |
6 | 福建农林大学 | |
7 | 广西师范大学 | |
8 | 桂林电子科技大学 | |
9 | 河北工程大学 | |
10 | 河南理工大学 | |
11 | 河南师范大学 | |
12 | 湖南科技大学 | |
13 | 华北理工大学 | |
14 | 华南理工大学 | |
15 | 华南农业大学 | |
16 | 华南师范大学 | |
17 | 华中农业大学 | |
18 | 江苏科技大学 | |
19 | 江西理工大学 | |
20 | 辽宁工程技术大学 | |
21 | 辽宁石油化工大学 | |
22 | 临沂大学 | |
23 | 南昌大学 | |
24 | 南京理工大学 | |
25 | 南京林业大学 | |
26 | 南京邮电大学 | |
27 | 南京中医药大学 | |
28 | 宁夏大学 | |
29 | 齐齐哈尔大学 | |
30 | 青岛大学 | |
31 | 青岛科技大学 | |
32 | 山东科技大学 | |
33 | 上海理工大学 | |
34 | 沈阳工程学院 | |
35 | 沈阳航空航天大学 | |
36 | 塔里木大学 | |
37 | 天津工业大学 | |
38 | 武汉大学 | |
39 | 武汉科技大学 | |
40 | 武汉理工大学 | |
41 | 西北工业大学 | |
42 | 西藏大学 | |
43 | 西华师范大学 | |
44 | 西南交通大学 | |
45 | 燕山大学 | |
46 | 云南大学 | |
47 | 郑州大学 | |
48 | 中国地质大学(武汉) | |
49 | 中国矿业大学 | |
50 | 中国人民公安大学 | |
51 | 中国石油大学(北京) | |
52 | 中南财经政法大学 | |
53 | 中南大学 | |
54 | 中山大学 | |
55 | 重庆邮电大学 |
注:按学校拼音首字母排序,排名不分先后。